Bạn cần báo giá tôn lợp mái mới nhất cho mái nhà, kho xưởng hay công trình của mình. Ban chưa biết chọn loại tôn lợp mái nào cho phù hợp. Bạn phân vân chưa biết mua tole lợp mái ở đâu đảm bảo chất lượng, giá thành tốt nhất.
Chúng tôi xin gửi đến bạn bảng giá tôn lợp mái mới nhất để bạn tham khảo, đồng thời cung cấp tổng hợp những thông tin chi tiết nhất về các loại tole lợp mái để bạn tham khảo. Hy vọng sẽ giúp ích cho bạn khi tìm hiểu về tôn lợp nhà
Tôn lợp mái là gì ?
Tôn lợp mái ( tôn lợp, tấm lợp, tole) là loại vật liệu được sử dụng phổ biến trong các công trình xây dựng như: nhà ở, nhà xưởng công nghiệp,… nhằm bảo vệ công trình khỏi tác động từ môi trường bên ngoài như mưa nắng, gió bão
Trước đây, lợp mái nhà bằng phương pháp đổ bê tông mái bằng, hoặc sử dụng ngói lợp hoặc mái fibro – xi măng. Tuy nhiên có nhược điểm về tính thẩm mỹ, chi phí khá cao.
Ngày nay, hầu hết các công trình đều được sử dụng tôn lợp mái với nhiều ưu điểm vượt trội như:
- Đa dạng về màu sắc, kiểu dáng
- Tính thẩm mỹ cao
- Giá thành rẻ
- Nhẹ, dễ thi công, bảo trì
- Có thể mô phỏng hình dạng của ngói tấm hay và ván lợp gỗ (đối với kiến trúc cổ)
- Tuổi thọ của tôn lợp mái khá cao, 15 đến 30 năm đối với tấm lợp nhựa, 30 đến 50 năm đối với tole kim loại
Báo giá tôn lợp mái cho nhà xưởng, công trình
Mái Nhà Đẹp xin gửi đến bạn bảng báo giá tôn lợp mái mới nhất. Bao gồm các loại tôn lợp mái như: tôn mạ kẽm, tôn lạnh, tôn xốp, tôn giả ngói và bảng giá tôn lợp theo các nhà máy …
Bảng giá tôn lợp mái (tôn kẽm)
| GIÁ TÔN KẼM LD VIỆT NHẬT | ||
| ĐỘ DÀY(Đo thực tế) | TRỌNGLƯỢNG (KG/M) | ĐƠN GIÁ (KHỔ 1M07) |
| 2.5 dem | 2.1kg/m | 51.000 |
| 3 dem | 2.35kg/m | 57.000 |
| 3.5 dem | 2.75kg/m | 67.000 |
| 4 dem | 3.15kg/m | 73.000 |
| 4.5 dem | 3.5kg/m | 82.000 |
| 5 dem | 4.2kg/m | 90.000 |
Giá tôn mạ kẽm lợp mái tất cả các nhà máy
Bảng giá tôn lạnh lợp mái
| GIÁ TÔN LẠNH MÀU LD VIỆT NHẬT | ||
| ĐỘ DÀY(Đo thực tế) | TRỌNGLƯỢNG (KG/M) | ĐƠN GIÁ (KHỔ 1M07) |
| 2 dem | 1.8kg/m | 47.500 |
| 2.5 dem | 2.1kg/m | 50.000 |
| 3 dem | 2.35kg/m | 54.000 |
| 3.2 dem | 2.6kg/m | 59.000 |
| 3.5 dem | 2.75kg/m | 62.000 |
| 3.8 dem | 2.9kg/m | 66.000 |
| 4 dem | 3.15kg/m | 71.000 |
| 4.3 dem | 3.3kg/m | 75.000 |
| 4.5 dem | 3.5kg/m | 79.000 |
| 4.8 dem | 3.75kg/m | 83.000 |
| 5 dem | 4.2kg/m | 88.000 |
| TÔN LẠNH KHÔNG MÀU LD VIỆT NHẬT | ||
| 2 dem | 1.8kg/m | |
| 2.5 dem | 2.1kg/m | 52.000 |
| 3 dem | 2.35kg/m | 58.500 |
| 3.2 dem | 2.6kg/m | 62.500 |
| 3.5 dem | 2.75kg/m | 69.000 |
| 3.8 dem | 2.9kg/m | 71.000 |
| 4 dem | 3.15kg/m | 76.000 |
| 4.3 dem | 3.3kg/m | 80.000 |
| 4.5 dem | 3.5kg/m | 86.500 |
| 4.8 dem | 3.75kg/m | 90.500 |
| 5 dem | 4.2kg/m | 95.000 |
| GIÁ TÔN LẠNH MÀU ĐÔNG Á | ||
| 3 dem | 2.5kg/m | 64.000 |
| 3.5 dem | 3kg/m | 73.000 |
| 4 dem | 3.5kg/m | 83.500 |
| 4.5 dem | 3.9kg/m | 92.500 |
| 5 dem | 4.4kg/m | 101.000 |
| GIÁ TÔN LẠNH MÀU HOA SEN | ||
| 3 dem | 2.5kg/m | 68.000 |
| 3.5 dem | 3kg/m | 73.000 |
| 4 dem | 3.5kg/m | 88.000 |
| 4.5 dem | 3.9kg/m | 97.500 |
| 5 dem | 4.4kg/m | 107.000 |
Giá tôn lạnh tổng hợp tất cả các nhà máy
Bảng giá tôn xốp cách nhiệt
| GIA CÔNG PU CÁCH NHIỆT (18 – 20LY) | ||
| 5 sóng vuông | 61.000 | |
| 9 sóng vuông | 63.000 | |
| Chấn máng + diềm | 4.000 | |
| Chấn vòm | 3.000 | |
| Chấn úp nóc | 3.000 | |
| Tôn nhựa 1 lớp | 47.000 | |
| Tôn nhựa 2 lớp | 86.000 |
Giá tôn xốp cách nhiệt chi tiết các nhà máy
Giá trên luôn thay đổi theo giá thị trường, vui lòng liên hệ 0368115251 để nhận báo giá cập nhật theo thị trường
